| Brand | Intel |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Core i7 13th Gen |
| Name | Core i7-13700KF |
| Model | BX8071513700KF |
| CPU Socket Type | LGA 1700 |
|---|---|
| Core Name | Raptor Lake |
| # of Cores | 16-Core (8P+8E) |
| # of Threads | 24-Threads |
| Operating Frequency | P-core Base Frequency: 3.4 GHz E-core Base Frequency: 2.5 GHz |
| Max Turbo Frequency | Intel Turbo Boost Max |
| L2 Cache | 24MB |
| L3 Cache | 30MB |
| Manufacturing Tech | 10nm |
| 64-Bit Support | Yes |
| Hyper-Threading Support | Yes |
| Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 5600 |
| Memory Channel | 2 |
| Max Memory Size | 128 GB |
| ECC Memory | Supported |
| Integrated Graphics | None Integrated Graphics |
| Thermal Design Power | 125W |
| Operating System Supported | Windows 11 |
| Date First Available | September 27, 2022 |
|---|

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.