LEXAR 480GB NQ100 SSD 2.5″ SATA
Brand | Lexar |
---|---|
Series | NQ100 |
Model | LNQ100X480G-RNNNU |
Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
Used For | Consumer |
Form Factor | 2.5″ |
---|---|
Capacity | 480GB |
Interface | SATA III |
Max Sequential Read | Up to 550 MBps |
---|
Features | TBW: 168TB
Upgrade your computer for faster startups, data transfers, and application loads Fast performance, easy upgrade Shock and vibration resistant with no moving parts |
---|
Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
---|---|
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Max Shock Resistance | 1500G, duration 0.5 ms, Half Sine Wave |
Max Vibration Resistance | 7~800 Hz, 3.08 Grm, 20G, 1 Oct/min, 30 min/axis (X,Y,Z) |
Height | 7.00mm |
---|---|
Width | 69.85mm |
Depth | 100.20mm |
Weight | 34.00g |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.