“AMD Ryzen 5 7600X Processor – 6 Cores, 12 Threads | Tray Version Non Cooler Fan” has been added to your cart. View cart
LEXAR 480GB NQ100 SSD 2.5″ SATA
1.800,00 EGP
Out of stock
| ماركة | Lexar |
|---|---|
| سعة التخزين | 480GB |
| واجهة المستخدم | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| السرعة | قراءة متتابعة تصل إلى 550 ميجابايت / ثانية |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C to 70°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C to 85°C |
| اختبار مقاومة الصدمات | 1500G |
| الابعاد | 69.85mm x 100.2mm x 7mm |
Out of stock
الشحن والتسليم
-
Courier delivery
Mersal Courier Express will deliver to the specified address
2-3 Days
-
Warranty
Description
LEXAR 480GB NQ100 SSD 2.5″ SATA
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Series | NQ100 |
| Model | LNQ100X480G-RNNNU |
| Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Used For | Consumer |
| Form Factor | 2.5″ |
|---|---|
| Capacity | 480GB |
| Interface | SATA III |
| Max Sequential Read | Up to 550 MBps |
|---|
| Features | TBW: 168TB
Upgrade your computer for faster startups, data transfers, and application loads Fast performance, easy upgrade Shock and vibration resistant with no moving parts |
|---|
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Max Shock Resistance | 1500G, duration 0.5 ms, Half Sine Wave |
| Max Vibration Resistance | 7~800 Hz, 3.08 Grm, 20G, 1 Oct/min, 30 min/axis (X,Y,Z) |
| Height | 7.00mm |
|---|---|
| Width | 69.85mm |
| Depth | 100.20mm |
| Weight | 34.00g |
Customer Reviews
Be the first to review “LEXAR 480GB NQ100 SSD 2.5″ SATA” Cancel reply
You may also like
توصيل في خلال 72 ساعة
AMD Ryzen 5 4650G Processor – 6 Cores, 12 Threads | Tray Version
In stock
4.999,00 EGP
توصيل في خلال 72 ساعة
AMD Ryzen 5 7600 Processor – 6 Cores, 12 Threads | Tray Version with Stock Cooler
In stock
8.499,00 EGP
توصيل في خلال 72 ساعة
AMD Ryzen 5 7600X Processor – 6 Cores, 12 Threads | Tray Version Non Cooler Fan
In stock
9.899,00 EGP

Reviews
There are no reviews yet.